| Tamanho | Numeração | BUSTO (cm) | ABAIXO DO BUSTO (cm) | CINTURA (cm) | QUADRIL (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 34/36 | 77-84 | 64-68 | 61-66 | 86-91 |
| P | 36/38 | 84-89 | 69-73 | 69-79 | 91-96 |
| M | 40/42 | 90-92 | 74-78 | 80-85 | 97-105 |
| G | 44 | 93-99 | 79-83 | 85-92 | 105-113 |
| GG | 46 | 100-109 | 84-88 | 93-101 | 114-120 |
| Plus 1 (G1) | 48 | 110-115 | 89-93 | 101-109 | 121-127 |
| Plus 2 (G2) | 50 | 115-120 | 93-96 | 109-117 | 127-133 |
| Plus 3 (G3) | 52 | 122-126 | 98-102 | 118-126 | 128-134 |
| Plus 4 (G4) | 54 | 127-132 | 103-107 | 127-136 | 135-141 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| 1 x de R$69,99 sem juros | Total R$69,99 | |
| 2 x de R$35,00 sem juros | Total R$69,99 |
| 1 x de R$69,99 sem juros | Total R$69,99 |
| 1 x de R$69,99 sem juros | Total R$69,99 | |
| 2 x de R$35,00 sem juros | Total R$69,99 |
Medidas Aproximadas
Tamanho Numeração BUSTO (cm) ABAIXO DO BUSTO (cm) CINTURA (cm) QUADRIL (cm)
Plus 1 (G1) 48 110-115 89-93 101-109 121-127
Plus 2 (G2) 50 115-120 93-96 109-117 127-133
Plus 3 (G3) 52 122-126 98-102 118-126 128-134
Plus 4 (G4) 54 127-132 103-107 127-136 135-141
OBS: Devido a elasticidade dos tecidos as medidas acima são aproximadas, não exatas. Na dúvida entre 2 tamanhos, opte pelo maior assim você terá mais conforto, a Renda e Microfibra possuem bastante elasticidade.
Atenção: Pode haver, variação nas cores por conta de fatores como iluminação fotográfica e brilho de cada monitor.
