Informe as medidas dos seus produtos para seus clientes. VocĂª pode usar uma tabela, por exemplo.
As medidas incluĂdas sĂ£o de referĂªncia, a ideia Ă© que vocĂª possa personalizar com informações dos seus produtos.
| Tamanho | BUSTO | ABAIXO DO BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
|---|---|---|---|---|
| PP | 77-84 | 64-68 | 61-66 | 86-91 |
| P | 84-89 | 69-73 | 69-79 | 91-96 |
| M | 90-92 | 74-78 | 80-85 | 97-105 |
| G | 93-99 | 79-83 | 85-92 | 105-113 |
| GG | 100-109 | 84-88 | 93-101 | 114-120 |
| Plus 1 (48) | 110-115 | Â | 94-104 | 118-125 |
| Plus 2 (50) | 115-125 | Â | 125-145 | Â |
| Plus 3 (52) | 125-135 | Â | 136-156 | Â |
| Plus 4 (54) | 135-145 | Â | Â | Â |
* Todas as medidas estĂ£o em centĂmetros.